Sunday, April 15, 2012

Speech information rates:

LANGUAGE INFORMATION DENSITY SYLLABIC RATE INFORMATION RATE
IDL (#syl/sec)
English 0.91 (± 0.04) 6.19 (± 0.16) 1.08 (± 0.08)
French 0.74 (± 0.04) 7.18 (± 0.12) 0.99 (± 0.09)
German 0.79 (± 0.03) 5.97 (± 0.19) 0.90 (± 0.07)
Italian 0.72 (± 0.04) 6.99 (± 0.23) 0.96 (± 0.10)
Japanese 0.49 (± 0.02) 7.84 (± 0.09) 0.74 (± 0.06)
Mandarin 0.94 (± 0.04) 5.18 (± 0.15) 0.94 (± 0.08)
Spanish 0.63 (± 0.02) 7.82 (± 0.16) 0.98 (± 0.07)
Vietnamese 1 (reference) 5.22 (± 0.08) 1 (reference)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home